Цены
Абонентская плата и подключение - 0.00 рублей.
Срок действия платежа не ограничен, включены все налоги.
Тарифицируются только принятые операторами смс-сообщения.
Предоплатные тарифы
сумма платежа в рублях | ||||
---|---|---|---|---|
операторы | тариф 1 от 1 | тариф 2 от 10 000 | тариф 3 от 50 000 | тариф 4 от 100 000 |
МТС | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
Билайн | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
Мегафон | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
TELE2 | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
МОТИВ | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
YOTA | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
SMARTS | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
прямые номера | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
другие операторы | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
Сбербанк-Телеком | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
Тинькофф Мобайл | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
сумма платежа в рублях | ||||
---|---|---|---|---|
операторы | тариф 1 от 1 | тариф 2 от 10 000 | тариф 3 от 50 000 | тариф 4 от 100 000 |
МТС | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
Билайн | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
Мегафон | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
TELE2 | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
МОТИВ | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
YOTA | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
SMARTS | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
прямые номера | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
другие операторы | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
Сбербанк-Телеком | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
Тинькофф Мобайл | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
сумма платежа в рублях | ||||
---|---|---|---|---|
операторы | тариф 1 от 1 | тариф 2 от 10 000 | тариф 3 от 50 000 | тариф 4 от 100 000 |
МТС | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
Билайн | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
Мегафон | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
TELE2 | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
МОТИВ | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
YOTA | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
SMARTS | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
прямые номера | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
другие операторы | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
Сбербанк-Телеком | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
Тинькофф Мобайл | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 |
Если у Вас регулярные рассылки от 100 000 - свяжитесь с нами для обсуждения индивидуальных тарифов.
Вы можете самостоятельно выбрать себе тариф, сделав соответствующий платеж.
Для перехода на более выгодный тариф нужно сделать соответствующий платеж.
примеры
I
Вы сделали платеж в размере 10 000 рублей и получили тариф № 2.
Следующий платеж сделали в размере 5 000 рублей.
Результат – ваш тариф № 2 сохраняется.
Следующий платеж сделали в размере 5 000 рублей.
Результат – ваш тариф № 2 сохраняется.
II
Вы сделали платеж в размере 10 000 рублей и получили тариф № 2.
Следующий платеж сделали в размере 50 000 рублей.
Результат – ваш новый тариф № 3.
Следующий платеж сделали в размере 50 000 рублей.
Результат – ваш новый тариф № 3.
Постоплатные тарифы *
количество отправленных СМС за месяц | ||||
---|---|---|---|---|
операторы | тариф 1 от 1 | тариф 2 от 25 000 | тариф 3 от 50 000 | тариф 4 от 100 000 |
МТС | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
Билайн | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
Мегафон | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
TELE2 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
МОТИВ | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
YOTA | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
SMARTS | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
прямые номера | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
другие операторы | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
Сбербанк-Телеком | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
Тинькофф Мобайл | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
количество отправленных СМС за месяц | ||||
---|---|---|---|---|
операторы | тариф 1 от 1 | тариф 2 от 25 000 | тариф 3 от 50 000 | тариф 4 от 100 000 |
МТС | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
Билайн | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
Мегафон | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
TELE2 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
МОТИВ | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
YOTA | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
SMARTS | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
прямые номера | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
другие операторы | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
Сбербанк-Телеком | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
Тинькофф Мобайл | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
количество отправленных СМС за месяц | ||||
---|---|---|---|---|
операторы | тариф 1 от 1 | тариф 2 от 25 000 | тариф 3 от 50 000 | тариф 4 от 100 000 |
МТС | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
Билайн | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
Мегафон | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
TELE2 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
МОТИВ | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
YOTA | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
SMARTS | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
прямые номера | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
другие операторы | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
Сбербанк-Телеком | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
Тинькофф Мобайл | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 |
* Постоплатный договор заключается при ежемесячном объеме рассылки более 5000 sms.
Если у Вас регулярные рассылки от 100 000 смс - свяжитесь с нами для обсуждения индивидуальных тарифов.
!
Для полноценной работы с сервисами необходимо зарегистрироваться и заключить договор.
Без договора доступно бесплатное тестирование.
Без договора доступно бесплатное тестирование.